Zorlu arazi şartlarına göre yapılmış MXU500 çevikliği, üstün manevra kabiliyeti ile size sürüş lüksünü yaşatır. MXU 500 IRS 4X4, ön ve arka disk freni, tamamen kapalı ayak desteği, ekstra takılabilir çekici kancası yeri, ayak freni, ön-arka port bagajları ve dijital göstergesi bulunmaktadır.
| |||
---|---|---|---|
Motor Tipi | Tek Silindir, 4 Zamanlı, 4 Supaplı DOHC, Balansörlü, Sıvı Soğutma | ||
Motor Hacmi | 498,6 cc | ||
Silindir Çapı x Strok | 92.00 mm x 75.00 mm | ||
Sıkıştırma Oranı | 10.5 ± 0.2 | ||
Yakıt Sistemi | EFI | ||
Maks. Güç | 14.80 KW / 5750 min | ||
Maks. Tork | 30.50 Nm / 3700 min | ||
Ateşleme Tipi | ECU | ||
Şanzıman | CVT (L/H/N/R/P) | ||
Güç Aktarımı | Şaft | ||
Boyutlar UxGxY (mm) | 2203 x 1223 x 1243 | ||
Tekerlekler Arası Mesafe | 1297 mm | ||
Sele Yüksekliği | 890 mm | ||
Yerden Açıklık | - | ||
Yakıt Kapasitesi | 16.5 ± 0.2 lt | ||
Ağırlık | 347 kg | ||
Frenler Ön/Arka | Çift Disk / Disk | ||
Tekerlek Ölçüsü Ön | 25 / 8-12 | ||
Tekerlek Ölçüsü Arka | 25 / 10-12 |
0 Yorumlar